Внимание в расписании обучения возможны изменения.
Уточняйте даты открытия учебных групп.
Кадровое делопроизводство
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Менеджер по персоналу | по мере комплектования группы | 256 | 26000/24500 руб. | |
Специалист по кадровому делопроизводству | по мере комплектования группы | 256 | 23000/21500 руб. | |
Директор по персоналу (руководитель подразделения) | по мере комплектования группы | 256 | 29000/27500 руб. |
Гражданская оборона и ЧС
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Подготовка в области ГО руководителей и уполномоченных на решение задач ГО и ЧС организаций, не отнесенных к категории по ГО | по мере комплектования группы | 36 | 3000 руб. | |
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | по мере комплектования группы | 40 | 4000 руб. | |
Мобилизационная подготовка организаций (предприятий) | по мере комплектования группы | 40 | 4000 руб. |
Экологическая безопасность
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | по мере комплектования группы | 32 | 8000 руб. | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | по мере комплектования группы | 32 | 8000 руб. | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб экологического управления и контроля | по мере комплектования группы | 32 | 9000 руб. | |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности | по мере комплектования группы | 32 | 8000 руб. |
Водители погрузчиков
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Водитель (машинист) погрузчика | по мере комплектования группы | 320 | 18500 руб. | |
Водитель (машинист) погрузчика | по мере комплектования группы | 280 | 14500 руб. | |
Водитель погрузчика (электро), до 4 кВт | по мере комплектования группы | 112/8 | 5000/1500 руб. | |
Водитель электро- и автотележки | по мере комплектования группы | 128/8 | 5000/1500 руб. |
Оборудование под давлением
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Аппаратчик химводоочистки | по мере комплектования группы | 160/96/8 | 8000/5000 руб. | |
Наполнитель баллонов | по мере комплектования группы | 80/64/8 | 5500/4000 руб. | |
Специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике котельных | по мере комплектования группы | 40/8 | 4500 руб. | |
Специалисты, занятые обслуживанием сосудов, работающих под давлением | по мере комплектования группы | 24/8 | 3500 руб. | |
Специалисты, обслуживающие баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | по мере комплектования группы | 24/8 | 3500 руб. | |
Специалисты, обслуживающие трубопроводы пара и горячей воды | по мере комплектования группы | 24/8 | 3500/1500 руб. | |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (специальные вопросы) | по мере комплектования группы | 16 | 3000 руб. | |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (А1+Б.8) | по мере комплектования группы | 24 | 4000 руб. |
Химия, нефтехимия. Операторы АЗС
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Машинист технологических компрессоров | по мере комплектования группы | 192/80 | 9500/5000 руб. | |
Машинист технологических насосов | по мере комплектования группы | 192/80 | 9500/5000 руб. | |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | по мере комплектования группы | 192/80 | 9500/5000 руб. | |
Оператор товарный | по мере комплектования группы | 120/8 | 8000/5000 руб. | |
Слесарь по ремонту технологических установок | по мере комплектования группы | 192/80 | 9000/5000 руб. | |
Сливщик-разливщик | по мере комплектования группы | 160 | 8000 руб. | |
Руководитель заправочной станции (АГЗС) Требования безопасности к эксплуатации и обслуживанию автозаправочных станций | по мере комплектования группы | 40 | 7000 руб. | |
Руководитель заправочной станции (АЗС) Требования безопасности к эксплуатации и обслуживанию автозаправочных станций | по мере комплектования группы | 40 | 7000 руб. | |
Оператор заправочных станций АЗС | по мере комплектования группы | 160/80/8 | 6000/5000 руб. |
Сети газораспределения
Промышленная безопасность (для РиС)
Подъемные сооружения
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Промышленная безопасность на подъёмных сооружениях (А1+Б.9) | по мере комплектования группы | 32 | 6000 руб. | |
Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащённых радиоэлектронными средствами дистанционного управления | по мере комплектования группы | 88 | 6000 руб. | |
Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами | по мере комплектования группы | 296/136/8 | 11000/8000 руб. | |
Машинист крана автомобильного | по мере комплектования группы | 216/120/8 | 9500/6000 руб. | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | по мере комплектования группы | 216/120/8 | 9500/7000 руб. | |
Машинист электролебедки | по мере комплектования группы | 160/128/8 | 4000/2500 руб. | |
Монтажник строительных машин и механизмов | по мере комплектования группы | 216/104/8 | 9000/4500 руб. | |
Рабочие основных профессий, управляющие грузоподъёмными машинами с пола, с правом зацепки грузов | по мере комплектования группы | 32/8 | 2500 руб. | |
Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке) | по мере комплектования группы | 16/8 | 2500 руб. | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | по мере комплектования группы | 160/104/8 | 8000/5500 руб. | |
Стропальщик | по мере комплектования группы | 76/40/8 | 4000 руб. | |
Стропальщик (с правом управления г/п машинами с пола) | по мере комплектования группы | 80/40/8 | 4500/3500 руб. | |
Такелажник | по мере комплектования группы | 80/40/8 | 5500/3000 руб. | |
Машинист (оператор) крана-манипулятора | по мере комплектования группы | 120/80/8 | 7000/6000 руб. | |
Машинист подъемника строительного | по мере комплектования группы | 160/136/8 | 9000/5000 руб. |
Нефть и газ
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (специальные вопросы) | по мере комплектования группы | 16 | 4500 руб. | |
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (А1+Б.2) | по мере комплектования группы | 24 | 6000 руб. |
Электробезопасность
Строительные и общие профессии
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Арматурщик | по мере комплектования группы | 120/64 | 8000/4000 руб. | |
Бетонщик | по мере комплектования группы | 128/88 | 8500/4500 руб. | |
Долбёжник | по мере комплектования группы | 160 | 9000 руб. | |
Изолировщик на гидроизоляции | по мере комплектования группы | 112/80 | 7000/4000 руб. | |
Изолировщик на термо- и гидроизоляции | по мере комплектования группы | 216 | 10000 руб. | |
Изолировщик на термоизоляции | по мере комплектования группы | 112/80 | 7000/4000 руб. | |
Копровщик | по мере комплектования группы | 120/88 | 7000/4000 руб. | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | по мере комплектования группы | 160/80 | 9000/4500 руб. | |
Кровельщик по стальным кровлям | по мере комплектования группы | 160/80 | 9000/4500 руб. | |
Маляр (по металлу) | по мере комплектования группы | 40 | 3500 руб. | |
Маляр | по мере комплектования группы | 128/80 | 8000/4500 руб. | |
Машинист электростанции передвижной | по мере комплектования группы | 160 | 9000 руб. | |
Монтажник наружных трубопроводов | по мере комплектования группы | 216/96 | 9000/5000 руб. | |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | по мере комплектования группы | 208/144 | 9000/6000 руб. | |
Монтажник по монтажу стальных конструкций с соединениями на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | по мере комплектования группы | 72 | 5000 руб. | |
Оператор порохового монтажного инструмента | по мере комплектования группы | 36/8 | 4000/1500 руб. | |
Пескоструйщик | по мере комплектования группы | 152/96 | 8000/5000 руб. | |
Плотник | по мере комплектования группы | 160/120 | 9000/6000 руб. | |
Слесарь-сантехник | по мере комплектования группы | 216/120 | 9000/6000 руб. | |
Формовщик железобетонных изделий и конструкций | по мере комплектования группы | 144 | 10000 руб. | |
Требования безопасности производства работ с применением порохового монтажного инструмента. Обучение ИТР, ответственных за производство работ | по мере комплектования группы | 32 | 4500 руб. |
Лифты и платформы подъемные
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Организация безопасной эксплуатации лифтов | по мере комплектования группы | 16 | 4500 руб. | |
Лифтёр | по мере комплектования группы | 80 (40+40) | 5000 руб. | |
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (3 уровень квалификации) | по мере комплектования группы | 40/8 | 4000 руб. | |
Оператор платформ подъемных для инвалидов | по мере комплектования группы | 80 (40+40) | 4000 руб. | |
Оператор (диспетчер) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений (4 уровень квалификации) | по мере комплектования группы | 40 (24+16) | 4000 руб. |
Работы на высоте
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте | 15.12.2023 | 09:00 | 16 | 2500 руб. |
Работы на высоте (3 группа) | 15.12.2023 | 09:00 | 32 | 3000 руб. |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (обучение) | 15.12.2023 | 09:00 | 16 | 2000 руб. |
Промышленный альпинист | 15.12.2023 | 09:00 | 80 | 12000 руб. |
Работы на высоте (1 группа) | 15.12.2023 | 09:00 | 24 | 3000 руб. |
Работы на высоте (2 группа) | 15.12.2023 | 09:00 | 24 | 3000 руб. |
Работы на высоте, в том числе с применением систем канатного доступа (1 группа) | по мере комплектования группы | 40 | 5000 руб. | |
Работы на высоте, в том числе с применением систем канатного доступа (2 группа) | по мере комплектования группы | 40 | 5000 руб. |
Тепловые энергоустановки
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок | по мере комплектования группы | 40/16 | 3000/2000 руб. |
Работы в ограниченных и замкнутых пространствах
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (1, 2, 3 группы) | по мере комплектования группы | 16 | 2200 руб. |
Охрана труда
Оказание первой помощи
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 19.12.2023 | 10:00 | 24 часа | 3000 руб. |
Профессии металлообрабатывающего производства
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Вальцовщик | по мере комплектования группы | 216 / 120 / 80 | 10000 / 8000 / 6500 руб. | |
Гальваник | по мере комплектования группы | 216/112/72 | 9000/7500/5500 руб. | |
Гибщик труб | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Гуммировщик металлоизделий | по мере комплектования группы | 120/96/64 | 10000/8000/6500 руб. | |
Заточник | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Зубодолбежник на станках с ПУ | по мере комплектования группы | 168/112/72 | 9000/7500/5500 руб. | |
Зуборезчик | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Зубофрезеровщик на станках с ПУ | по мере комплектования группы | 168/112/72 | 9000/7500/5500 руб. | |
Зубошлифовщик на станках с ПУ | по мере комплектования группы | 216/112/72 | 9000/7500/5500 руб. | |
Контролер измерительных приборов и специального инструмента | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Контролер качества продукции и технологического процесса | по мере комплектования группы | 240/216/120 | 10000/8000/6500 руб. | |
Контролер кузнечно-прессовых работ | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Контролер малярных работ | по мере комплектования группы | 120/96/64 | 8000/6000/4000 руб. | |
Контролер по термообработке | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Контролер сварочных работ | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Контролер станочных и слесарных работ | по мере комплектования группы | 160/104/72 | 8000/7000/5000 руб. | |
Кузнец на молотах и прессах | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9500/8500/6500 руб. | |
Кузнец-штамповщик | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 10000/8000/6500 руб. | |
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | по мере комплектования группы | 192/144/96 | 8000/7000/5000 руб. | |
Наждачник | по мере комплектования группы | 120/80/56 | 7500/6000/4000 руб. | |
Нагревальщик металла | по мере комплектования группы | 160/120/96 | 8000/6000/4500 руб. | |
Наладчик зубодолбежных станков с ПУ | по мере комплектования группы | 168/112/72 | 9000/7500/5500 руб. | |
Наладчик зубофрезерных станков с ПУ | по мере комплектования группы | 168/112/72 | 9000/7500/6000 руб. | |
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ | по мере комплектования группы | 216/160/96 | 9500/8000/6000 руб. | |
Наладчик холодноштамповочного оборудования | по мере комплектования группы | 216/160/96 | 9500/8000/6000 руб. | |
Оператор станков с ЧПУ | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9500/8500/6500 руб. | |
Оператор термист на автоматических линиях | по мере комплектования группы | 80 | 4000 руб. | |
Плавильщик металла и сплавов | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Протяжчик | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Резчик металла на ножницах и прессах | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 10000/8000/6500 руб. | |
Резчик (на ножницах) горячего металла | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9000/8000/6000 руб. | |
Резчик на пилах, ножовках и станках | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 10000/8000/6500 руб. | |
Сверловщик | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Слесарь-инструментальщик | по мере комплектования группы | 9000/7500/5500 | 9000/7500/5500 руб. | |
Слесарь механосборочных работ (МСР) | по мере комплектования группы | 240/216/120 | 10000/8500/6500 руб. | |
Слесарь-ремонтник | по мере комплектования группы | 240/216/120 | 10000/8500/6500 руб. | |
Слесарь по сборке металлоконструкций | по мере комплектования группы | 216/160/120 | 10000/8000/6500 руб. | |
Слесарь-электрик | по мере комплектования группы | 240/216/120 | 10000/8500/6500 руб. | |
Слесарь-электромонтажник | по мере комплектования группы | 240/216/120 | 10000/8500/6500 руб. | |
Станочник деревообрабатывающих станков | по мере комплектования группы | 120/96/64 | 7000/5500/4000 руб. | |
Станочник широкого профиля | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9500/8000/6500 руб. | |
Термист | по мере комплектования группы | 160/96/80 | 8000/7000/5000 руб. | |
Токарь | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 10000/8000/6000 руб. | |
Токарь-расточник | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9500/8000/6000 руб. | |
Формовщик | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Формовщик машинной формовки | по мере комплектования группы | 160/96/64 | 8000/7000/5000 руб. | |
Фрезеровщик | по мере комплектования группы | 216/120/80 | 9500/8500/6500 руб. | |
Чистильщик | по мере комплектования группы | 160/112/72 | 8000/7500/5500 руб. | |
Шлифовщик | по мере комплектования группы | 160/96/80 | 8000/7000/5000 руб. | |
Штамповщик | по мере комплектования группы | 120/80/56 | 8000/6000/4000 руб. |
Сварочное производство
Название программы | Дата | Время | Кол-во часов | Стоимость |
Сварщик газовой сварки | по мере комплектования группы | 160/136 | 9000/5000 руб. | |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Сварщик дуговой сварки под флюсом | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Сварщик частично механизированной сварки плавлением | по мере комплектования группы | 208/160 | 10000/8000 руб. | |
Резчик ручной кислородной резки | по мере комплектования группы | 112/80 | 6000/4000 руб. | |
Резчик ручной плазменной резки | по мере комплектования группы | 112/80 | 6000/4000 руб. |